最新两市ETF两融余额为1565.49亿元,较前一周环比减少3.87亿元,其中,ETF融资余额环比减少8.20亿元,融券余额环比增加4.33亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月25日,两市ETF两融余额为1565.49亿元,较前一周减少3.87亿元,降幅为0.25%,其中,ETF融资余额为1390.53亿元,较前一周减少8.20亿元,下降0.59%,ETF融券余额为174.97亿元,较前一周增加4.33亿元,增长2.54%。中信证券信用业务收入尽管未能如其他业务一样成为“券业一哥”,但其增长势头最大,同比增速高达1873%。
具体来看,深市ETF最新两融余额592.18亿元,较前一周减少2.47亿元,降幅0.41%,其中,ETF融资余额584.26亿元,较前一周减少2.87亿元,降幅0.49%,融券余量3.72亿份,较前一周增加4718.20万份,增幅14.52%,ETF最新融券余额7.92亿元,较前一周增加4073.43万元。
沪市ETF最新两融余额973.31亿元,较前一周减少1.40亿元,降幅0.14%,其中,ETF融资余额806.27亿元,较前一周减少5.32亿元,融券余量42.67亿份,较前一周增加1.02亿份,增幅2.44%,ETF最新融券余额167.05亿元,较前一周增加3.92亿元。此外,华泰证券今年上半年两融业务收入增幅也不小,同比增896%。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额 | 592.18 | 973.31 | 1565.49 |
环比前一周增减 | —2.47 | —1.40 | —3.87 |
环比前一周增减幅度 | —0.41 | —0.14 | —0.25 |
ETF融资余额 | 584.26 | 806.27 | 1390.53 |
环比前一周增减 | —2.87 | —5.32 | —8.20 |
环比前一周增减幅度 | —0.49 | —0.66 | —0.59 |
ETF融券余量 | 3.72 | 42.67 | 46.39 |
环比前一周增减 | 4718.20 | 10154.25 | 14872.45 |
环比前一周增减幅度 | 14.52 | 2.44 | 3.31 |
ETF融券余额 | 7.92 | 167.05 | 174.97 |
环比前一周增减 | 4073.43 | 39201.30 | 43274.73 |
环比前一周增减幅度 | 5.42 | 2.40 | 2.54 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有51只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额227.66亿元,其次是华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为226.40亿元,195.17亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有11只,ETF融资余额增加额居前的有华泰恒生科技ETF,南方500ETF,博时可转债ETF,上周融资余额分别增加8928.54万元,8014.18万元,6213.19万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有6只,减少金额居前的有易方达黄金ETF,易方达恒生ETF,博时黄金ETF,分别减少1.55亿元,1.50亿元,1.44亿元。。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有9只,ETF融资余额增幅居前的有工银300ETF,银华500ETF,华泰A股ETF,融资余额上周分别增长1394.75%,524.30%,105.47%,上周ETF融资余额降幅超20%的有14只,ETF融资余额降幅居前的有招商300增强ETF,工银中证科技ETF,广发沪深300ETF,融资余额上周分别下降47.70%,34.26%,30.99%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比前一周 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比前一周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银300ETF | 1.54 | 1394.75 | 561990 | 招商300增强ETF | 114.92 | —47.70 |
517000 | 银华500ETF | 1225.79 | 524.30 | 516050 | 工银中证科技ETF | 175.22 | —34.26 |
512520 | 华泰A股ETF | 29.49 | 105.47 | 510360 | 广发沪深300ETF | 35.22 | —30.99 |
513130 | 华泰恒生科技ETF | 23038.77 | 63.28 | 588180 | 国联安科创板50ETF | 821.80 | —28.97 |
159605 | 广发互联网30ETF | 19417.20 | 47.04 | 512720 | 国泰计算机ETF | 766.14 | —28.27 |
159782 | 银华双创50ETF | 704.07 | 31.44 | 512200 | 南方房地产ETF | 3953.63 | —27.70 |
159977 | 天弘创业板ETF | 530.94 | 25.81 | 562800 | 嘉实金属ETF | 622.64 | —27.45 |
159941 | 广发纳指100ETF | 24119.83 | 23.26 | 159948 | 南方创业板ETF | 698.31 | —27.42 |
510510 | 广发500ETF | 771.16 | 23.01 | 159998 | 天弘计算机ETF | 481.58 | —25.72 |
517300 | 国寿沪港深300ETF | 421.98 | 18.32 | 512090 | 易方达中国A股ETF | 317.05 | —21.62 |
516640 | 富国芯片ETF | 395.82 | 16.38 | 159864 | 国泰光伏ETF | 850.39 | —21.58 |
511380 | 博时可转债ETF | 47530.77 | 15.04 | 517050 | 华泰互联网ETF | 645.46 | —21.43 |
563000 | 易方达中国A50ETF | 1554.95 | 11.00 | 512580 | 广发环保ETF | 1506.24 | —20.88 |
159905 | 工银深红利ETF | 1555.45 | 10.18 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1142.39 | —20.09 |
588300 | 招商双创50ETF | 1780.56 | 9.59 | 516660 | 华安新汽车ETF | 96.40 | —19.70 |
159929 | 汇添富医药ETF | 1499.51 | 9.13 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 57472.60 | —18.79 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 40930.99 | 9.02 | 512160 | 南方中国A股ETF | 251.99 | —17.25 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 21604.05 | 8.93 | 513550 | 华泰中证50ETF | 2088.87 | —16.26 |
515880 | 国泰通信设备ETF | 3247.66 | 8.79 | 510800 | 建信50ETF | 766.27 | —16.04 |
515170 | 华夏食品饮料ETF | 3283.33 | 7.37 | 513300 | 华夏纳指100ETF | 903.93 | —15.98 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额增加 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额增加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513130 | 华泰恒生科技ETF | 23038.77 | 8928.54 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2276582.48 | —15500.58 |
510500 | 南方500ETF | 153770.18 | 8014.18 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1698987.79 | —14953.61 |
511380 | 博时可转债ETF | 47530.77 | 6213.19 | 159937 | 博时黄金ETF | 1188532.56 | —14405.08 |
159605 | 广发互联网30ETF | 19417.20 | 6211.37 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2263971.50 | —14255.90 |
159941 | 广发纳指100ETF | 24119.83 | 4552.27 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 57472.60 | —13294.89 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 40930.99 | 3386.10 | 510050 | 华夏50ETF | 632458.74 | —10165.65 |
513500 | 博时标普500ETF | 73103.98 | 2769.41 | 510300 | 华泰300ETF | 863458.65 | —9828.59 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 21604.05 | 1770.63 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 74012.33 | —4130.53 |
512760 | 国泰半导体ETF | 28475.43 | 1167.15 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1951697.40 | —3347.33 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 32343.01 | 1058.61 | 513330 | 华夏互联网ETF | 207211.94 | —3144.49 |
517000 | 银华500ETF | 1225.79 | 1029.45 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 105342.93 | —2658.47 |
512480 | 国联安半导体ETF | 28322.63 | 976.88 | 512010 | 易方达医药ETF | 35837.26 | —2157.84 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 19949.27 | 815.11 | 512200 | 南方房地产ETF | 3953.63 | —1514.43 |
513060 | 博时医疗ETF | 18443.32 | 783.52 | 512660 | 国泰军工ETF | 41714.91 | —1379.23 |
511360 | 海富通中证ETF | 132947.72 | 663.90 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 14740.90 | —1259.30 |
515050 | 华夏中证5GETF | 21088.94 | 662.52 | 159949 | 华安50ETF | 55633.75 | —1175.26 |
510330 | 华夏300ETF | 120374.86 | 660.00 | 513050 | 易方达互联50ETF | 402889.35 | —1170.36 |
159781 | 易方达双创50ETF | 7846.87 | 535.50 | 515700 | 平安新能源汽车ETF | 16029.38 | —1039.91 |
159790 | 华夏低碳ETF | 7381.29 | 438.85 | 159967 | 华夏动量ETF | 8764.14 | —997.07 |
512070 | 易方达非银ETF | 10274.74 | 359.69 | 516970 | 广发基建ETF | 4965.61 | —933.64 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,华夏500ETF,融券余额分别为133.45亿元,11.18亿元,4.84亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方500ETF,南方中国A50ETF,南方1000ETF,期间分别增加3.88亿元,4202.74万元,3524.34万元,融券余额减少金额居前的有广发500ETF,华夏50ETF,易方达创业板ETF,期间分别减少2766.10万元,2609.73万元,2304.77万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是南方中国A50ETF,最新融券余量为5569.41万份,环比增加839.51%,增幅居前的还有华夏300ETF,天弘中证电子ETF,融券余量分别增加267.78%,111.31%,融券余量降幅居前的有国泰通信设备ETF,华安黄金易ETF,华宝中证银行ETF等。
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 一周增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 一周增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1334453.62 | 38841.98 | 510510 | 广发500ETF | 47116.56 | —2766.10 |
159602 | 南方中国A50ETF | 4717.29 | 4202.74 | 510050 | 华夏50ETF | 8098.98 | —2609.73 |
512100 | 南方1000ETF | 111840.67 | 3524.34 | 159915 | 易方达创业板ETF | 6926.66 | —2304.77 |
510330 | 华夏300ETF | 4638.58 | 3351.31 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 3048.88 | —1375.68 |
510300 | 华泰300ETF | 32870.47 | 2968.67 | 512760 | 国泰半导体ETF | 5458.36 | —647.88 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 43025.67 | 2594.14 | 512500 | 华夏500ETF | 48432.47 | —534.50 |
512000 | 华宝券商ETF | 12848.86 | 379.70 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 4019.22 | —274.22 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2029.43 | 266.44 | 510310 | 易方达300ETF | 6746.70 | —232.09 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 3413.52 | 176.49 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7661.96 | —171.81 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 110.09 | 56.08 | 515250 | 富国智能汽车ETF | 587.95 | —154.36 |
588380 | 富国双创50ETF | 1058.65 | 51.08 | 159949 | 华安50ETF | 1855.91 | —154.20 |
512400 | 南方有色金属ETF | 1273.00 | 38.47 | 159952 | 广发创业板ETF | 3932.32 | —144.20 |
159920 | 华夏恒生ETF | 115.98 | 25.38 | 515030 | 华夏新汽车ETF | 2289.76 | —133.06 |
512070 | 易方达非银ETF | 262.54 | 25.28 | 512880 | 国泰证券ETF | 7915.04 | —124.18 |
515650 | 富国消费50ETF | 53.78 | 13.86 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 2057.31 | —122.22 |
512200 | 南方房地产ETF | 210.53 | 13.78 | 516780 | 华泰稀土产业ETF | 1913.65 | —115.02 |
515050 | 华夏中证5GETF | 188.80 | 13.16 | 159857 | 天弘光伏产业ETF | 1640.83 | —105.78 |
588400 | 嘉实双创50ETF | 117.13 | 10.78 | 515880 | 国泰通信设备ETF | 9.30 | —85.10 |
159864 | 国泰光伏ETF | 89.59 | 9.11 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2087.89 | —80.44 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 173.00 | 7.80 | 518880 | 华安黄金易ETF | 47.00 | —71.22 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。